| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BY-200/400/600/800/1000/1200
HANYOO
Coating Machine



| Model | BY-200 | BY-400 | BY-600 | BY-800 | BY-1000 |
| Sugar coating pot diameter(mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Sugar coating pot rotation speed(r/m) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 |
| Main Power(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Electric wire power(w) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| Blower power(w) | 40 | 40 | 60 | 250 | 250 |
| Production capacity(kg/times) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 |
| Machine weight(kg) | 65 | 70 | 120 | 240 | 250 |
| Overall size(mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 |
| External heating power(w) | 500 | 500 | 600 | 1000*2 | 1000*2 |








Coating Machine



| Model | BY-200 | BY-400 | BY-600 | BY-800 | BY-1000 |
| Sugar coating pot diameter(mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Sugar coating pot rotation speed(r/m) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 |
| Main Power(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Electric wire power(w) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| Blower power(w) | 40 | 40 | 60 | 250 | 250 |
| Production capacity(kg/times) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 |
| Machine weight(kg) | 65 | 70 | 120 | 240 | 250 |
| Overall size(mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 |
| External heating power(w) | 500 | 500 | 600 | 1000*2 | 1000*2 |







